Marianne Vos pakt haar 2e ritzege: \Door mijn ploeg zat ik in de finale goed geplaatst\""
Marianne Vos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vos in 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persoonlijke informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijnaam | De Kannibaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 13 mei 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | 's-Hertogenbosch, Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | Nederlandse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige ploeg | Colossal-Visma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline(s) | ▪ baanwielrennen ▪ veldrijden ▪ wegwielrennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisatie(s) | allrounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2009 2010–2011 2012–2016 2017 2018 2019–2020 2021– | DSB Bank Ladies Nederland Bloeit Rabobank-Liv Woman WM3 Pro Cycling Waowdeals Pro Cycling CCC-Liv Jumbo-Visma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beste prestaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gent-Wevelgem | 1e (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Vlaanderen | 1e (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parijs-Roubaix | 2e (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amstel Gilded Race | 1e (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luik-Bastenaken-Luik | 4e (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Italië | 1e (2011, 2012, 2014) 32 etappezeges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Frankrijk | 2 etappezeges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK op de weg | 1e (2006, 2012, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeges: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Drenthe Trofeo Alfredo Binda Waalse Pijl The Women'due south Tour Emakumeen Bira BeNe Ladies Tour La Course Crescent Vårgårda Ronde van Noorwegen Bretagne Classic Holland Ladies Bout | 2011–2013 2009, 2010, 2012, 2019 2007–2009, 2012, 2013 2014 2008, 2011 2017, 2018 2014, 2019 2009, 2013, 2018 2017–2019 2012, 2013 2009–2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailleoverzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marianne Vos ('southward-Hertogenbosch, 13 mei 1987) is een Nederlands baanwielrenster, veldrijdster en wegwielrenster. Ze werd in deze disciplines onder meer twee keer olympisch kampioene, dertien keer wereldkampioene, drie keer Europees kampioene en zestien keer Nederlands kampioene.
Afkomst en opleiding [bewerken | brontekst bewerken]
Vos groeide op in het dorp Babyloniënbroek en woonde een tijdlang in Meeuwen, beide gelegen in de Noord-Brabantse gemeente Altena.[1] Al heel jong openbaarde zich bij haar het talent voor wielrennen, met talrijke successen bij de jeugdcategorieën.
Carrière [bewerken | brontekst bewerken]
In 2006 werd Marianne Vos in het Achterhoekse Zeddam wereldkampioene veldrijden. Ze was de Duitse titelverdedigster Hanka Kupfernagel in de sprint te snel af. Eerder dat seizoen werd ze ook al Europees kampioene veldrijden. Later dat jaar werd ze in Salzburg ook wereldkampioene op de weg.
Tijdens haar eerste Nederlands kampioenschap op de weg werd ze in Maastricht eerste, door 1,5 kilometer voor de streep Chantal Beltman in te halen. Uiteindelijk bleef ze op de streep Sharon van Essen en Suzanne de Goede net voor.
Eind juni 2006 werd Marianne Vos uitgeroepen tot Talent van het Jaar 2006. Uit handen van Erica Terpstra, voorzitster van het NOC*NSF, ontving ze de bijbehorende trofee De Junior. De andere genomineerden waren zevenkampster Laurien Hoos en turner Epke Zonderland.
In 2011 werd Vos voor de vierde keer wereldkampioene in het veldrijden.[ii] Ze won voor de vijfde keer op rij de Keetie van Oosten-Hage Trofee voor beste wielrenster van het jaar.[3] In juni 2011 werd ze voor de vierde keer Nederlands kampioene wielrennen op de weg.
In december 2013 werd ze uitgeroepen tot Nederlands mountainbikester van het jaar in de categorie Dames Aristocracy. Ze won dat jaar onder andere de Sea Otter Classic en de Afxentia Stage Race. Ook behaalde ze een elfde plek tijdens de World Cup in Albstadt. Daarnaast behaalde ze in diezelfde maand de titel Sportvrouw van het jaar.
Op ane februari 2014 werd ze in Hoogerheide voor de zevende keer (waarvan zes keer op rij) wereldkampioene veldrijden met een voorsprong van ruim een minuut op de nummer twee, de Italiaanse Eva Lechner. Op 27 juli 2014 werd op de Avenue des Champs-Élysées in Parijs de eerste editie van La Course by Le Tour de France verreden. Deze wedstrijd voor vrouwen vond plaats op de laatste dag van de Ronde van Frankrijk voor mannen. De wedstrijd kwam er na een petitie van Emma Pooley, Kathryn Bertine, Chrissie Wellington en Marianne Vos voor een Tour voor vrouwen,[4] na het wegvallen van La Grande Boucle Féminine in 2009. De eerste editie van La Course werd gewonnen door Vos zelf: in de sprint versloeg ze Kirsten Wild.[five]
In de winter van 2014-2015 kreeg Vos last van een hamstringblessure.[vi] Na haar bronzen medaille op het WK veldrijden op 31 januari in Tabor stelde ze haar rentree op de weg various keren uit. In maart had ze nog ambities om op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ook deel te nemen op de mountainbike.[7] Op 6 april won ze verrassend haar eerste mountainbikewedstrijd Paasbike in Nieuwkuijk. Op 26 april brak ze een rib tijdens een mountainbikewedstrijd in Oostenrijk.[8] Nadat ze tweede werd in haar eigen Marianne Vos Classic, maar vervolgens de Europese Spelen, het NK op de weg en de Giro Rosa moest laten schieten, liet Vos op 21 juli weten de residue van het seizoen 2015 niet meer in actie te komen, omdat ze overtraind was.[9] Ook maakte ze bekend in het veldritseizoen 2015-2016 niet in actie te komen. Zelf noemde ze het verplicht rust nemen "mijn moeilijkste wedstrijd ooit".[10]
In de loop van de winter mocht ze haar trainingen langzaam opvoeren en in 2016 werd ze 10e in haar eerste wedstrijd, de Drentse 8 van Westerveld.[eleven] Hierna won ze de Pajot Hills Classic, haar tweede wedstrijd na haar comeback. In de sprint op kasseien in Dwars door de Westhoek kwam Vos difficult ten val, zonder ernstige verwondingen.[12] Nadat ze voor de 7e keer de seven-Dorpenomloop Aalburg op haar naam schreef, won ze op 21 mei haar eerste World Tour-wedstrijd: de 3e etappe in de Ronde van Californië. In die maand werd ze officieel geselecteerd door bondscoach Johan Lammerts voor de Olympische wegrit op 7 augustus.
In 2022 werd ze voor de achtste keer wereldkampioene veldrijden in Fayetteville (Verenigde Staten), acht jaar na haar laatste keer.
Wereldkampioenschap op de weg [bewerken | brontekst bewerken]
Op zaterdag 23 september 2006 werd Vos in het Oostenrijkse Salzburg wereldkampioene op de weg. In de sprint was ze de sterkste van een omvangrijke kopgroep. Trixi Worrack uit Duitsland werd tweede. Van 2007 tot en met 2011 volgden vijf zilveren medailles op rij, een record.
Tijdens het wereldkampioenschap wielrennen in Valkenburg op 22 september 2012 veroverde zij wederom de regenboogtrui. Ze maakte deel uit van een kopgroep die in de slotfase van de wedstrijd nog uit vijf rensters bestond. Op de Cauberg liet ze haar tegenstanders achter, waarna ze met een door een toeschouwer aangereikte vlag in haar handen de finish passeerde.
Op 28 september 2013 behaalde zij in het Italiaanse Florence voor de derde maal en voor de tweede keer op rij het wereldkampioenschap op de weg. Op de korte, maar venijnige Via Salviati nam zij op imposante wijze de benen. Het gaatje dat ze sloeg was niet groot, maar groot genoeg voor de wereldtitel. Ze kwam na 140 kilometer alleen aan. Achter de winnares pakte Emma Johansson zilver en Rossella Ratto brons. Anna van der Breggen eindigde als vierde. In 2015 ging Vos vanwege haar blessures niet naar het WK en in 2016 was ze meesterknecht voor topfavoriete Kirsten Wild. Vos ging meerdere keren in de aanval en aan de cease was ze de laatste lead-out voor Wild, die tweede werd achter Amalie Dideriksen.
Olympische Spelen [bewerken | brontekst bewerken]
In 2008 won Vos tijdens de Olympische Spelen in Peking goud in de puntenkoers bij het baanwielrennen. Ze finishte met een ronde voorsprong. Daarnaast reed zij de wegwedstrijd en tijdrit.
In 2012 won ze tijdens de Olympische Spelen in Londen goud in de wegwedstrijd. Ze zat in een kopgroep met Elizabeth Armitstead, Olga Zabelinskaja en Shelley Olds. Olds was haar grootste concurrent, maar zij reed lek. Vos wist de sprint te winnen voor Armitstead en Zabelinskaya.[thirteen] Omdat Vos deze prestatie zag als een teamprestatie werd ook de rest van het Nederlandse team (Ellen van Dijk, Kirsten Wild en Annemiek van Vleuten) hiervoor gehuldigd in onder andere het Holland Heineken Firm en de Ridderzaal.[14] [xv] Daarnaast reed Vos ook de tijdrit, waar ze zestiende werd.[16]
Na haar blessures in 2015, was het nog onzeker of Vos in 2016 haar titel kon verdedigen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Drie maanden voor de Spelen werd ze toch geselecteerd voor de wegwedstrijd, waarin ze haar rol als meesterknecht en waterdrager vervulde. Annemiek van Vleuten was de sterkste op de slotklim, maar kwam in de daaropvolgende afdaling zwaar ten val. Haar landgenote Anna van der Breggen won uiteindelijk goud, Vos werd negende op ruim een minuut.
Prestaties [bewerken | brontekst bewerken]
Medaillespiegel [bewerken | brontekst bewerken]
Jaar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weg | Veld | Baan | MTB | Weg | Veld | MTB | Weg | Veld | Baan | Weg | Baan | Weg | ||
2002 | i Weg (U17) 2 Tijd (U17) | 1 (U19) | ||||||||||||
2003 | 2 Tijd (U17) | 3 | one (U19) | 2 | iii (U19) | |||||||||
2004 | 3 Weg (U19) 3 Tijd (U19) | 1 (U19) | 1 Weg (U19) | |||||||||||
2005 | 1 Weg (U19) 3 Tijd (U19) | 2 | 1 (U19) | i | 2 Weg (U19) | |||||||||
2006 | 1 Weg | 2 | 1 Weg (U23) | 3 | 1 Weg | 1 | ||||||||
2007 | ii Weg | 2 | 1 Scratch 1 Puntenkoers 2 Achtervolging | 1 Weg (U23) | 2 Weg | |||||||||
2008 | 1 Weg | 2 Weg | ii | 1 Puntenkoers | 1 Puntenkoers | |||||||||
2009 | 1 Weg | three Weg (U23) 3 Tijd (U23) | 1 | 2 Weg | ane | |||||||||
2010 | 2 Weg 1 Tijd | 2 | 2 Weg | ane | ||||||||||
2011 | 1 Weg one Tijd | 1 | ii Weg | 1 | 1 Scratch | |||||||||
2012 | 2 Weg | 1 | 1 Ploegkoers | one Weg | ane | 1 Weg | ||||||||
2013 | 2 Weg | 1 | ane Weg | 1 | ||||||||||
2014 | 3 Weg 3 Tijd | i | 1 | |||||||||||
2015 | 1 | 3 | ||||||||||||
2016 | three Weg | |||||||||||||
2017 | 1 | 1 Weg | ii | |||||||||||
2018 | three Weg | two Weg | 2 | |||||||||||
2019 | 2 Weg | 2 | three | ii Weg | ||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2021 | 2 Weg | |||||||||||||
2022 | i | 1 |
Bijgewerkt tot ix januari 2022
Overzicht [bewerken | brontekst bewerken]
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
NK op de weg | 4 | 5 | iii |
NK tijdrijden | 2 | 0 | 1 |
NK veldrijden | 7 | five | ane |
NK op de baan | 3 | 1 | 0 |
EK op de weg | 1 | 1 | 0 |
EK veldrijden | 2 | ii | 1 |
WK op de weg | iii | 6 | 0 |
WK veldrijden | 8 | ii | 2 |
WK op de baan | 2 | 0 | 0 |
OS op de weg | 1 | 0 | 0 |
OS op de baan | 1 | 0 | 0 |
ES op de weg | 0 | i | 0 |
Giro Rosa | 3 | 0 | 0 |
Grande Boucle Féminine | 0 | 0 | 1 |
Wereldbeker op de weg | v | 1 | 2 |
Wereldbeker veldrijden | one | 3 | 2 |
Ranking op de weg | vii | 4 | 0 |
Ranking veldrijden | 1 | iii | 3 |
Wegwedstrijden | 301 | ... | ... |
Veldritten | 118 | ... | ... |
Baanwedstrijden | 12 | ... | ... |
Mountainbikewedstrijden | xiii | ... | ... |
Bijgewerkt tot ix januari 2022
Palmares [bewerken | brontekst bewerken]
Wegwielrennen [bewerken | brontekst bewerken]
Overwinningen [bewerken | brontekst bewerken]
Totaal: 304 zeges
Resultaten in voornaamste wedstrijden [bewerken | brontekst bewerken]
Jaar | Gent-Wevelgem | Ronde van Vlaanderen | Parijs-Roubaix | Amstel Gilded Race | Luik-Bast.‑Luik | Waalse Pijl | Bretagne Archetype | Trofeo Alfredo Binda | WK op de weg | |
2006 | ↑ | |||||||||
2007 | 1 ↑ | two ↑ | ||||||||
2008 | 5e | 1 ↑ | two ↑ | |||||||
2009 | 6e | ane ↑ | 2 | 1 | two ↑ | |||||
2010 | 2 ↑ | 6e | two | 1 | two ↑ | |||||
2011 | 3 ↑ | 2 ↑ | iii | 2 ↑ | ||||||
2012 | 1 ↑ | i | 1 ↑ | ↑ | ||||||
2013 | 1 ↑ | 1 ↑ | 1 | 6e | ↑ | |||||
2014 | 6e | ii | 10e | |||||||
2015 | ||||||||||
2016 | 9e | 12e | 22e | |||||||
2017 | 53e | 29e | 47e | |||||||
2018 | 12e | 35e | 10e | 56e | three ↑ | |||||
2019 | 13e | 22e | 3 ↑ | 4e | ane ↑ | 6e | ||||
2020 | 4e | 9e | 4e | |||||||
2021 | ane ↑ | 12e | 2 ↑ | ane ↑ | 6e | 11e | 2 ↑ | ii ↑ | ||
2022 | 2 ↑ | 20e |
Veldrijden [bewerken | brontekst bewerken]
Seizoen | Wereldbeker | Superprestige | Trofee | WK | EK | NK | Overige | Totaal aantal zeges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–2002 | — | NVT | 4e | Harderwijk, Bakel | 2 | |||
2002–2003 | — | NVT | 3 | Harderwijk, Almelo, Hilversum, Reusel, Zeddam, Surhuisterveen, Bakel, Vorden, Heerlen | 9 | |||
2003–2004 | Pijnacker | 7e | 2 ↑ | 4e | Harderwijk, Surhuisterveen | 3 | ||
2004–2005 | Gieten | 9e | 12e | 2 ↑ | Bakel | two | ||
2005–2006 | Gieten | Loenhout | 1 ↑ | 1 ↑ | 2 ↑ | Harderwijk, Wouden, Pétange | seven | |
2006–2007 | Treviso | Gieten | Oudenaarde, Oostmalle | 7e | 3 ↑ | 2 ↑ | Fourmiers, Hénin-Beaumont, Vossem, Leiden, Antwerpen | 9 |
2007–2008 | 2 ↑ | — | 4e | 0 | ||||
2008–2009 | Heusden-Zolder | Oostmalle | 1 ↑ | — | 5e | iii | ||
2009–2010 | Koksijde, Heusden-Zolder, Hoogerheide | Lille, Oostmalle | 1 ↑ | 1 ↑ | two ↑ | Woerden, Niel, Frankfurt, Pétange | 11 | |
2010–2011 | Pontchâteau | Loenhout | 1 ↑ | — | 1 ↑ | Surhuisterveen, Pétange, Valkenburg | 7 | |
2011–2012 | Namen, Heusden-Zolder, Liévin, Hoogerheide | Gieten, Diegem | Essen, Loenhout, Lille | 1 ↑ | — | ane ↑ | Frankfurt, Surhuisterveen, St-Michielsgestel, Leuven, Pétange, Rucphen, Valkenburg | 18 |
2012–2013 | Heusden-Zolder, Rome, Hoogerheide | Lille | ane ↑ | — | 1 ↑ | Pétange, Surhuisterveen, Otegem, Rucphen | x | |
2013–2014 | Valkenburg, Nommay | Loenhout | 1 ↑ | — | 1 ↑ | 's-Hertogenbosch, Woerden, Surhuisterveen, Leuven | ix | |
2014–2015 | Heusden-Zolder | Diegem | iii ↑ | — | 1 ↑ | Surhuisterveen | 4 | |
2016–2017 | Heusden-Zolder, Fiuggi, Hoogerheide | Diegem | Baal | 2 ↑ | — | one ↑ | Surhuisterveen, Maldegem | 8 |
2017–2018 | 18e | — | — | Maldegem | 1 | |||
2018–2019 | Waterloo, Bern, Heusden-Zolder, Pontchâteau, Eindklassement | Ruddervoorde | 3 ↑ | 2 ↑ | ii ↑ | Ronse, Woerden | 7 | |
2019–2020 | — | — | 5e | Essen, Xàtiva | two | |||
2020–2021 | 12e | — | NVT | Essen | 1 | |||
2021–2022 | Waterloo, Iowa, Rucphen, Hoogerheide | 1 ↑ | — | 1 ↑ | 6 | |||
Totaal | 27 | eight | 13 | 8 | 2 | 7 | 53 | 118 |
Baanwielrennen [bewerken | brontekst bewerken]
Seizoen | Wereldbeker | OS | WK | EK | NK | Overige | Totaal aantal zeges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–2008 | Peking scratch, Peking puntenkoers, Kopenhagen scratch | NVT | 1 Puntenkoers | NVT | 1 Scratch i Puntenkoers ii Achtervolging | Vierdaagse van Rotterdam | 7 |
2008–2009 | one Puntenkoers | — | NVT | — | 1 | ||
2010–2011 | Melbourne afvalling | NVT | i Scratch 7e Puntenkoers | — | — | 2 | |
2012–2013 | — | — | — | 1 Ploegkoers | Manchester afvalling | 2 | |
Totaal | four | 1 | ii | 0 | iii | 2 | 12 |
Mountainbiken [bewerken | brontekst bewerken]
Seizoen | Wereldbeker | OS | WK | EK | NK | Overige | Totaal aantal zeges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | NVT | — | — | — | Heeswijk | 1 | |
2013 | NVT | — | — | — | Egmond-pier-Egmond, 2e en 3e etappe Afxentia Stage Race, Eindklassement Afxentia Stage Race, Nieuwkuijk, Norg, Sea Otter Classic, Heeswijk, Steenwijk | 9 | |
2014 | NVT | — | — | — | Egmond-pier-Egmond, Sea Otter Archetype | 2 | |
2015 | NVT | — | — | — | Nieuwkuijk | 1 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | thirteen |
Onderscheidingen [bewerken | brontekst bewerken]
Marianne Vos werd drie maal (in 2008, 2009 en 2013) tot Sportvrouw van het jaar verkozen. Ze kreeg negen jaar achter elkaar (2006-2014) de Keetie van Oosten-Hage Trofee als beste wielrenster van het jaar. In 2006 werd ze verkozen als Talent van het jaar. Na haar olympische titel in 2008 werd ze onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.[17] Na haar titel van 2012 ontving ze het beeldje Chapeau.[18] In 2018 ontving ze uit handen van voorzitter Christian Prudhomme van de belangenvereniging voor wedstrijdorganisatoren de 2017 AIOCC Trophy voor haar lange en indrukwekkende carrière.[19]
Boek [bewerken | brontekst bewerken]
Jeanine Laudy, January Willem Verkiel, Strijd in het vrouwenpeloton: de Giro door de ogen van Marianne Vos en Ellen van Dijk, Tirion Sport (ISBN 9043916145). Het verhaal van Ellen van Dijk en Marianne Vos over de Giro Rosa (2011).
- ↑ https://www.ad.nl/nieuws/vluchtige-contacten-ben-ik-gaan-mijden~a973401b/
- ↑ http://nos.nl/artikel/133185-vos-pakt-wereldtitel-veldrijden.html
- ↑ "Gesink opnieuw renner van het jaar", NU.nl, 29 november 2010
- ↑ Campagne Marianne Vos heeft succes: eigen wedstrijd voor vrouwen tijdens Tour Omroep Brabant.nl, 1 februari 2014
- ↑ Vos wint eerste editie La Class NOS.nl, 27 juli 2014
- ↑ Marianne Vos moet rentree uitstellen Wielerflits.nl, fifteen maart 2015
- ↑ Vos zet dit jaar alles op de mountainbike Wielerflits.nl, 18 maart 2015
- ↑ Even rust, Marianne Vos met gebroken rib Raboliv.com, 29 april 2015
- ↑ On this moment a scrap sorry, but I'thousand certain this is the all-time decision. Cease of this season, but more seasons to come up. Marianne Vos op twitter.com, 21 juli 2015
- ↑ Mijn moeilijkste wedstrijd ooit MarianneVos.nl, 16 oktober 2015
- ↑ Nice comeback of @Marianne_Vos in #Drentse8 She finishes 10th in the kickoff group of thirteen Rabo-Liv op twitter.com, 13 maart 2016
- ↑ Vos hard onderuit, maar loopt alweer NOS.nl, 24 april 2016
- ↑ Wedstrijdverslag van de Olympische wegrit, 29 juli 2012
- ↑ "Vos en Bosch gehuldigd in HHH", NUsport.nl 2 augustus 2012
- ↑ "Vos bedankt ploeggenotes in ridderzaal", NUsport.nl xiv augustus 2012
- ↑ Zestiende plek Marianne Vos tijdrit forse tegenvaller, 1 augustus 2012
- ↑ Zelfs de premier vindt Van der Weijden een held PZC.nl, 28 augustus 2008
- ↑ Olympische helden geridderd Hart van Nederland.nl, 14 augustus 2012
- ↑ Marianne Vos onderscheiden voor indrukwekkende carrière Wielerflits.nl, 24 november 2018
Externe links
- Officiële website
- Cycling Archives.com
- (en) Profiel van Marianne Vos op ProCyclingStats
- (nl) Profiel van Marianne Vos op Cyclocross24
- (en) Profiel van Marianne Vos op sports-reference.com
Olympisch kampioen | ||
---|---|---|
Wielrennen: wegwedstrijd vrouwen 1984: Connie Carpenter-Phinney · 1988: Monique Knol · 1992: Kathy Watt · 1996: Jeannie Longo · 2000: Leontien van Moorsel · 2004: Sara Carrigan · 2008: Nicole Cooke · 2012: Marianne Vos · 2016: Anna van der Breggen · 2020: Anna Kiesenhofer
Baanwielrennen: puntenkoers vrouwen 1996: Nathalie Lancien · 2000: Antonella Bellutti · 2004: Olga Sljoesarjova · 2008: Marianne Vos |
Bibliografische informatie |
---|
International Standard Name Identifier: 0000 0000 3694 3933 |
Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marianne_Vos
Posted by: rooneyadefees.blogspot.com
0 Response to "Marianne Vos pakt haar 2e ritzege: \Door mijn ploeg zat ik in de finale goed geplaatst\"""
Post a Comment